血管介入
2022-10-11
| 序號(hào) | 診療技術(shù)名稱 | 級(jí)別 | 
| 1 | 肺動(dòng)脈血栓旋切抽吸術(shù) | 四級(jí) | 
| 2 | 胸主動(dòng)脈夾層腔內(nèi)修復(fù)術(shù) | 四級(jí) | 
| 3 | 胸主動(dòng)脈瘤腔內(nèi)修復(fù)術(shù) | 四級(jí) | 
| 4 | 腹主動(dòng)脈夾層血管腔內(nèi)修復(fù)術(shù) | 四級(jí) | 
| 5 | 腹主動(dòng)脈瘤腔內(nèi)修復(fù)術(shù) | 四級(jí) | 
| 6 | 腹主動(dòng)脈閉塞開通+球囊成形+支架成形術(shù) | 四級(jí) | 
| 7 | 脾動(dòng)脈瘤栓塞術(shù) | 四級(jí) | 
| 8 | 肝動(dòng)脈瘤栓塞術(shù) | 四級(jí) | 
| 9 | 腸系膜上動(dòng)脈瘤栓塞術(shù) | 四級(jí) | 
| 10 | 經(jīng)頸靜脈肝內(nèi)門腔靜脈分流術(shù)(TIPS) | 四級(jí) | 
| 11 | 腘下動(dòng)脈開通+球囊成形術(shù) | 四級(jí) | 
| 12 | 腘下動(dòng)脈開通+血管內(nèi)支架成形術(shù) | 四級(jí) | 
| 13 | 鎖骨下動(dòng)脈支架成形術(shù) | 四級(jí) | 
| 14 | 肺動(dòng)脈球囊成形術(shù) | 三級(jí) | 
| 15 | 髂動(dòng)脈支架成形術(shù) | 四級(jí) | 
| 16 | 下肢動(dòng)脈閉塞開通+支架成形術(shù) | 四級(jí) | 
| 17 | 肢體動(dòng)-靜脈瘺栓塞術(shù) | 三級(jí) | 
| 18 | 股淺動(dòng)脈支架成形術(shù) | 四級(jí) | 
| 19 | 上肢動(dòng)脈帶覆膜支架隔絕術(shù) | 四級(jí) | 
| 20 | 膝下動(dòng)脈球囊成形術(shù) | 三級(jí) | 
| 21 | 腎動(dòng)脈支架成形術(shù) | 四級(jí) | 
| 22 | 保護(hù)裝置下動(dòng)脈內(nèi)支架成形術(shù) | 三級(jí) | 
| 23 | 腎靜脈支架成形術(shù) | 四級(jí) | 
| 24 | 經(jīng)皮肝穿肝靜脈開通+球囊成形術(shù) | 三級(jí) | 
| 25 | 經(jīng)皮肝穿門靜脈支架成形術(shù) | 四級(jí) | 
| 26 | 肝靜脈支架成形術(shù) | 四級(jí) | 
| 27 | 下腔靜脈取栓術(shù) | 三級(jí) | 
| 28 | 下腔靜脈濾器取出術(shù) | 三級(jí) | 
| 29 | 下腔靜脈支架置入術(shù) | 三級(jí) | 
| 30 | 經(jīng)皮動(dòng)脈內(nèi)超聲溶栓術(shù) | 三級(jí) | 
| 31 | 鎖骨下動(dòng)脈球囊成形術(shù) | 三級(jí) | 
| 32 | 肺動(dòng)脈球囊成形術(shù) | 三級(jí) | 
| 33 | 上肢動(dòng)脈切開取栓術(shù) | 三級(jí) | 
| 34 | 下肢動(dòng)脈內(nèi)插管抽吸取栓術(shù) | 三級(jí) | 
| 35 | 下肢動(dòng)脈球囊成形術(shù) | 三級(jí) | 
| 36 | 股淺動(dòng)脈球囊成形術(shù) | 三級(jí) | 
| 37 | 髂動(dòng)脈血管腔內(nèi)球囊成形術(shù) | 三級(jí) | 
| 38 | 支氣管動(dòng)脈栓塞術(shù) | 三級(jí) | 
| 39 | 選擇性脾動(dòng)脈栓塞術(shù) | 三級(jí) | 
| 40 | 腸系膜上動(dòng)脈球囊成形術(shù) | 三級(jí) | 
| 41 | 腸系膜上動(dòng)脈分支栓塞術(shù) | 三級(jí) | 
| 42 | 腎動(dòng)脈球囊成形術(shù) | 三級(jí) | 
| 43 | 腎靜脈球囊成形術(shù) | 三級(jí) | 
| 44 | 腰動(dòng)脈栓塞術(shù) | 三級(jí) | 
| 45 | 精索靜脈栓塞術(shù) | 二級(jí) | 
| 46 | 陰莖背靜脈栓塞術(shù) | 二級(jí) | 
| 47 | 子宮動(dòng)脈栓塞術(shù) | 三級(jí) | 
| 48 | 髂內(nèi)動(dòng)脈栓塞術(shù) | 三級(jí) | 
| 49 | 下腔靜脈濾器置入術(shù) | 三級(jí) | 
| 50 | 下肢動(dòng)脈置管溶栓術(shù) | 三級(jí) | 
| 51 | 腸系膜動(dòng)脈置管溶栓術(shù) | 三級(jí) | 
| 52 | 下腔靜脈置管溶栓術(shù) | 三級(jí) | 
| 53 | 下肢深靜脈置管溶栓術(shù) | 三級(jí) | 
| 54 | 下肢淺表曲張靜脈泡沫硬化劑栓塞術(shù) | 二級(jí) | 
| 55 | 下肢淺表曲張靜脈高位結(jié)扎加剝脫術(shù) | 二級(jí) | 
| 56 | 經(jīng)皮肝穿肝靜脈造影術(shù) | 二級(jí) | 
| 57 | 經(jīng)皮肝穿門靜脈造影術(shù) | 二級(jí) | 
| 58 | 經(jīng)皮肝穿門靜脈球囊成形術(shù) | 三級(jí) | 
| 59 | 經(jīng)皮經(jīng)肝胃冠狀靜脈栓塞術(shù) | 三級(jí) | 
| 60 | 下腔靜脈球囊成形術(shù) | 二級(jí) | 
| 61 | 非選擇性升主動(dòng)脈造影 | 一級(jí) | 
| 62 | 非選擇性腹主動(dòng)脈造影 | 一級(jí) | 
| 63 | 選擇性鎖骨下動(dòng)脈造影 | 一級(jí) | 
| 64 | 支氣管動(dòng)脈造影 | 一級(jí) | 
| 65 | 右心房造影 | 一級(jí) | 
| 66 | 右心室造影 | 一級(jí) | 
| 67 | 左心室造影術(shù) | 一級(jí) | 
| 68 | 選擇性肺動(dòng)脈造影 | 一級(jí) | 
| 69 | 右心導(dǎo)管術(shù) | 一級(jí) | 
| 70 | 選擇性肝動(dòng)脈造影 | 一級(jí) | 
| 71 | 選擇性脾動(dòng)脈造影 | 一級(jí) | 
| 72 | 選擇性胃十二指腸造影 | 一級(jí) | 
| 73 | 選擇性胃左動(dòng)脈動(dòng)脈造影 | 一級(jí) | 
| 74 | 選擇性膈動(dòng)脈造影林 | 一級(jí) | 
| 75 | 選擇性腰動(dòng)脈造影 | 一級(jí) | 
| 76 | 選擇性腸系膜上動(dòng)脈造影 | 一級(jí) | 
| 77 | 選擇性腸系膜下動(dòng)脈造影 | 一級(jí) | 
| 78 | 選擇性腎動(dòng)脈造影 | 一級(jí) | 
| 79 | 選擇性腎上腺動(dòng)脈造影 | 一級(jí) | 
| 80 | 選擇性髂內(nèi)動(dòng)脈造造影 | 一級(jí) | 
| 81 | 選擇性子宮動(dòng)脈造影 | 一級(jí) | 
| 82 | 選擇性陰莖動(dòng)脈動(dòng)脈造影 | 一級(jí) | 
| 83 | 陰莖背靜脈造影 | 一級(jí) | 
| 84 | 下肢動(dòng)脈步進(jìn)造影 | 一級(jí) | 
| 85 | 選擇性股淺動(dòng)脈造影 | 一級(jí) | 
| 86 | 選擇性股深動(dòng)脈造影 | 一級(jí) | 
| 87 | 選擇性腘動(dòng)脈造影 | 一級(jí) | 
| 88 | 選擇性脛前(脛后、腓動(dòng)脈)動(dòng)脈造影 | 一級(jí) | 
| 89 | 上肢動(dòng)脈造影 | 一級(jí) | 
| 90 | 下肢淺表靜脈造影 | 一級(jí) | 
| 91 | 上肢深靜脈造影 | 一級(jí) | 
| 92 | 下肢深靜脈造影 | 一級(jí) | 
| 93 | 下腔靜脈造影 | 一級(jí) | 
| 94 | 選擇性腎靜脈造影 | 一級(jí) | 
| 95 | 經(jīng)下腔靜脈肝靜脈造影 | 一級(jí) | 
上一條 :心內(nèi)科介入
下一條 :腫瘤介入
                            
                            客服熱線:
                            
                        
導(dǎo)航